www.Speed-Slicks.com
http://speed-slicks.com/

Test Sepang Moto GP
http://speed-slicks.com/viewtopic.php?f=14&t=7336
Page 1 sur 1

Auteur:  Toy [ Mar 05 Fév 2013, 8:03 ]
Sujet du message:  Test Sepang Moto GP

A 6h 58 nous en somme la


Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.357 41 / 42 1:16.527

2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.227 0.227 30 / 0 0.000

3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.658 0.074 0.301 26 / 32 1:09.923

4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.742 0.084 0.385 29 / 30 1:16.133

5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:02.075 0.333 0.718 19 / 39 1:11.901

6 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:02.237 0.162 0.880 31 / 33 1:08.163

7 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:02.283 0.046 0.926 23 / 0 0.000

8 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.184 0.901 1.827 33 / 43 1:11.169

9 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:03.288 0.104 1.931 11 / 30 1:11.898

10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.048 1.979 22 / 35 1:11.307

11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.099 14 / 29 2:16.993

12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.736 0.280 2.379 31 / 0 0.000

13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.937 0.201 2.580 19 / 26 1:05.612

14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:04.168 0.231 2.811 28 / 38 1:16.210

15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.725 0.557 3.368 36 / 37 1:13.988

16 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.361 3.729 19 / 21 0.000

17 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:05.094 0.008 3.737 18 / 29
1:17.753

18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.188 0.094 3.831 31 / 0 0.000

19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.956 0.768 4.599 24 / 25 1:13.051

20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.957 0.001 4.600 21 / 27 1:13.350

21 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:06.378 0.421 5.021 21 / 23 1:14.904

22 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.666 5.687 33 / 34 1:23.099

23 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:07.760 0.716 6.403 12 / 23 34:27.011

24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:08.413 0.653 7.056 18 / 0 0.000

25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:08.655 0.242 7.298 12 / 15 1:24.891

26 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:08.912 0.257 7.555 19 / 21 2:39.182

27 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:09.512 0.600 8.155 12 / 13 1:24.215

Auteur:  MaTT#21 [ Mar 05 Fév 2013, 8:06 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

Marquez et Rossi.........

Auteur:  Toy [ Mar 05 Fév 2013, 8:11 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

Ouais attend

2011

1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 21

Donc y a de la marge encore sif1
encore presque 2 seconde pour savoir qui va vraiment vite

Auteur:  MaTT#21 [ Mar 05 Fév 2013, 8:13 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

lol ok
enfin, tu peux pas comparer, stoner c'est une autre catégorie :mrgreen:

Auteur:  Toy [ Jeu 07 Fév 2013, 8:02 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

Troisième jour

ca roule la :shock:


Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.100 4 / 44 1:05.234
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.429 0.329 0.329 4 / 37 1:16.754
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.542 0.113 0.442 43 / 44 1:13.616
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.636 0.094 0.536 32 / 33 1:14.138
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.734 0.098 0.634 5 / 33 1:18.009
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.003 0.269 0.903 14 / 38 1:17.716
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.502 0.499 1.402 29 / 34 1:11.600
8 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.184 0.682 2.084 19 / 32 1:12.653
9 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.345 0.161 2.245 24 / 29 1:06.273
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.556 0.211 2.456 17 / 34 1:34.090
11 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.616 0.060 2.516 12 / 21 1:09.861
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.628 0.012 2.528 37 / 38 1:18.765
13 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.864 0.236 2.764 17 / 23 1:19.930
14 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.082 0.218 2.982 14 / 28 1:13.329
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:04.137 1.055 4.037 5 / 18 1:12.718
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.151 0.014 4.051 23 / 24 1:08.630
17 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.288 0.137 4.188 37 / 46 1:14.977
18 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:04.603 0.315 4.503 22 / 27 1:24.802
19 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.910 0.307 4.810 21 / 22 2:25.437
20 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.971 0.061 4.871 28 / 43 1:10.648
21 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.107 0.136 5.007 13 / 22 2:34.629
22 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.295 0.188 5.195 4 / 13 1:16.509
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:05.305 0.010 5.205 28 / 35 1:15.868
24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:05.321 0.016 5.221 39 / 40 1:19.771
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.580 0.259 5.480 14 / 32 1:09.676
26 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:06.481 0.901 6.381 17 / 22 1:21.238
27 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:06.641 0.160 6.541 16 / 26 1:19.520

Auteur:  MaTT#21 [ Jeu 07 Fév 2013, 13:13 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

gne1 Edwards à 6 sec.....

Auteur:  le poulet [ Jeu 07 Fév 2013, 20:40 ]
Sujet du message:  Re: Test Sepang Moto GP

6 pilotes dans la seconde, ça nous promet du bô du bon du cochon ça! hpy2

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d'été ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/