www.Speed-Slicks.com
http://speed-slicks.com/

[Resultats] Ledenon 22-23-03-08
http://speed-slicks.com/viewtopic.php?f=44&t=1203
Page 1 sur 1

Auteur:  Mk2 [ Mer 26 Mar 2008, 17:33 ]
Sujet du message:  [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

Essais Qualificatifs

Pos. N° Nom Meilleur tour
1 2 VARESCO Mickaël 1:32.042
2 12 TROLARD Nicolas 1:32.771
3 44 VINCENT Didier 1:33.349
4 7 GNEMMI Geoffrey 1:33.360
5 99 BOURDON Maxime 1:33.648
6 69 GENERAUD Yohan 1:33.922
7 67 DI GREGORIO Laurent 1:34.181
8 23 BUGAUD Kevin 1:34.477
9 22 CHARPIN Mathieu 1:34.698
10 92 MAIRE Aurélien 1:35.129
11 63 SAINE Julien 1:35.530
12 8 GRANGE Patrick 1:35.769
13 71 WIMMENAUER Thomas 1:35.836
14 4 GERSTNER Romain 1:35.843
15 19 MAGEOT Patrick 1:36.216
16 15 DELETREZ Xavier 1:36.290
17 33 LOPEZ Julien 1:36.302
18 73 FENEUIL Laurent 1:36.477
19 84 LEPILLIEZ Arnaud 1:36.853
20 68 VAN PAEMEL Morgan 1:36.883
21 66 ESTADIEU Baptiste 1:36.969
22 21 NOUVEAU Florent 1:37.011
23 20 COMBE Thierry 1:37.110
24 65 DESPERRIER Franck 1:37.195
25 36 PAPIN Thomas 1:37.208
26 42 PERROUX Maxime 1:37.360
27 81 BOULAY Sébastien 1:37.367
28 87 TURBOT Louis 1:37.516
29 32 CESTER Eric 1:37.627
30 91 BONIAKOWSKI Anthony 1:37.671
31 51 BENEZET Quentin 1:37.675
32 25 GUESPIN Amaury 1:37.776
33 14 DARIDAN Freddy 1:38.180
34 57 BERNOT Mathieu 1:38.292
35 10 GRAS Frédéric 1:38.314
36 13 CHAYNE Christophe 1:38.333
37 27 VANDENBROUCKE Benjamin 1:38.465
38 29 TROLARD Franck 1:38.468
39 93 DORON Robert 1:38.516
40 61 LOZANO Frédéric 1:38.555
41 88 GOYAT Davy 1:38.791
42 85 DIEU Charline 1:38.862
43 76 LEVRIER Quentin 1:38.971
44 90 PAZ Franck 1:39.071
45 95 PEYRE Sébastien 1:39.213
46 26 CHOMAZ Arnaud 1:39.239
47 9 MOLINES Serge 1:39.343
48 54 RODHAIN Stéphane 1:39.644
49 30 TERRAT Serge 1:39.842
50 60 MONTALTO Eric 1:39.927
51 11 BARET Frédéric 1:40.013
52 56 HAAS Emy 1:40.403
53 46 MILOSZEWSKI Jean-Michel 1:41.234
54 17 GIRAULT Katy 1:41.619
55 35 RENE Guillaume 1:42.198
56 89 PAZ Melvin 1:42.647
57 28 BADIA Thomas 1:42.861
58 40 VINCENT Paul 1:42.934
59 41 CHMIEL Erwan 1:43.185
60 83 JEANNEREY Elvis 1:43.208
61 50 DYE Clément 1:43.231
62 64 BOISSEL Aurélien 1:43.664
63 74 SORSAJA Frank 1:44.778
64 16 POUTREL Sébastien 1:45.092
65 45 FEUILLARD Etienne 1:45.297
66 3 NAUD Steffie 1:45.435
67 82 MICHALAK Sébastien 1:45.789
68 18 CLAUDET Armand 1:47.028
69 5 MUGNIER Michel 1:48.503
70 86 CHARLIER Damien 1:52.252
71 80 ALAIN Alexandre 2:03.632
72 94 LHUILLIER Rudy 2:05.461


Image


Image

Auteur:  laconi33 [ Mer 26 Mar 2008, 18:20 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

merci bien! :wink:

Auteur:  chriszx6rr [ Mer 26 Mar 2008, 18:25 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

cool, mon pote kevin bugaud a fait une bonne place, j l ai encore pas appelé, j savais pas combin il avait fait, heureusement que Mk2 est la respect1

Auteur:  christophe13 [ Lun 10 Nov 2008, 21:41 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

a 34 ans j ai enfin gagner ma premiere course en finale B a Ledenon le n°13

Auteur:  Mk2 [ Mer 12 Nov 2008, 0:35 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

christophe13 a écrit:
a 34 ans j ai enfin gagner ma premiere course en finale B a Ledenon le n°13


Felicitation respect1

1'36 a Ledenon avec un ER6 je sais pas comment vous faites ... :think1:

Et quand je pense que le vainqueur de la finale A a claque un 1'31 :shock: la je suis carrement sur le cul

Vous assurez grave avec vos petites kawettes respect4

Auteur:  Vale4612 [ Mer 03 Déc 2008, 22:59 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

Mk2 Trolard Nicolas ça te dis rien? il me semble avoir vu un Trolard (combi Ixon marqué Trolard dans le dos) roulé à albi avec une ducati 996 (ou 748 peut être?) jaune... il a d'ailleurs cassé le moteur en première session de l'aprem le 20septembre... tu vois de qui je veux parler?

Auteur:  Mk2 [ Jeu 04 Déc 2008, 16:42 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

Vale4612 a écrit:
Mk2 Trolard Nicolas ça te dis rien? il me semble avoir vu un Trolard (combi Ixon marqué Trolard dans le dos) roulé à albi avec une ducati 996 (ou 748 peut être?) jaune... il a d'ailleurs cassé le moteur en première session de l'aprem le 20septembre... tu vois de qui je veux parler?


Je me souviens bien d un mec qui a casse son moteur de Ducat lors de cette journee, je me souviens encore plus qu il a eu la riche idee de pousser ca moto sur la piste d aviation ... c est vrai que c est pas le genre d endroit ou y a des avions qui passent :roll:

Apres savoir quel etait son nom je ne peu pas me prononcer :think1:

Auteur:  Vale4612 [ Jeu 04 Déc 2008, 20:17 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

regarde j'ai une photo de lui de dos (en fait il est a coté de moi, je suis à gauche... et on voit bien le nom derrière la combi et que c'est une ducat jaune):

Image

Nous parlons donc bien du même? rr2 oui je sais pour la piste d'avion, ils nous l'ont dit avant de repartir dans la session...

Auteur:  Mk2 [ Jeu 04 Déc 2008, 23:34 ]
Sujet du message:  Re: [Resultats] Ledenon 22-23-03-08

En effet ca semble etre la meme personne

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d'été ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/